| 职位名称 | 公司名称 | 需求人数 | 薪资 | 职位类型 | 投简历 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业前台 | 漳州市睿创物业管理有限公司 | 1 | 3000-4000 | 全职 | 查看 |
| 物业客服 | 福建永佳物业服务有限公司 | 5 | --- | 全职 | 查看 |
| 案场客服 | 招商局物业管理有限公司漳州分公司 | 1 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
| 物业前台客服 | 漳州市睿创物业管理有限公司 | 1 | 3000-4000 | 全职 | 查看 |
| 物业客服管家 | 漳州市安泰物业服务有限公司 | 2 | 3000-4000 | 全职 | 查看 |
| 物业客服人员 | 招商局物业管理有限公司漳州分公司 | 1 | 3000-4000 | 全职 | 查看 |
显示第 1-6 条记录,共 6 条记录